| 1 | پتروشیمی رازی | بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۲۶۲۶۰۱ | تولید مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی | آمونیاک، اوره، اسید سولفوریک، اسید فسفریک، گوگرد، دیآمونیوم فسفات | حدود ۳.۳۳۶ میلیون تن در سال | کشاورزی، صنایع کود، صنایع شیمیایی و تولید مواد اولیه صنعتی |
| 2 | پتروشیمی فارابی | بندر امام خمینی، ماهشهر؛ ۰۶۱-۵۲۲۶۲۵۵۳ | تولید مواد شیمیایی و نرمکنندهها | دیاکتیل فتالات، انیدرید فتالیک | حدود ۹۴.۵ هزار تن در سال | پلاستیک، لاستیک، صنایع رزین، رنگ، پوشش و چرم مصنوعی |
| 3 | پتروشیمی بندر امام | بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ شماره تماس عمومی در منابع بررسیشده بهصورت قابل اتکا احراز نشد | تولید محصولات پایه، الفینی، پلیمری و آروماتیکی | اتیلن، پروپیلن، پلیاتیلن، پلیپروپیلن، PVC، بوتادین، بنزن و پارازایلین | حدود ۶.۵۵۶ میلیون تن در سال | پلاستیک، بستهبندی، لوله و اتصالات، خودرو، لاستیک، نساجی و صنایع شیمیایی |
| 4 | پتروشیمی شیمی بافت | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر؛ شماره عمومی فعلی با منبع معتبر احراز نشد | تولید مواد شیمیایی و حلالها | MTBE، متیل اتیل کتون، بوتانول-۲ و برشهای سنگین | حدود ۱۵۰ هزار تن در سال برای مجتمع | صنایع پالایشی، سوخت، حلالها، رزین، چاپ و چرم مصنوعی |
| 5 | پتروشیمی امیرکبیر | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر؛ شماره عمومی فعلی با منبع معتبر احراز نشد | تولید الفین و پلیمر | اتیلن، پروپیلن، پلیاتیلن سنگین، پلیاتیلن سبک خطی و پلیاتیلن سبک | حدود ۱.۷۹۴ میلیون تن در سال | بستهبندی، فیلم و کیسه، لوله، قطعات خودرو، لوازم خانگی و صنایع پلاستیک |
| 6 | فجر انرژی خلیج فارس | بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۲۱۹۱۸ / ۰۶۱-۵۲۱۷۱۱۱۸ | تأمین یوتیلیتی و خدمات جانبی مجتمعهای پتروشیمی | برق، بخار، آب صنعتی، آب خنککننده و گازهای صنعتی | ظرفیت به تفکیک چندین واحد یوتیلیتی بیان میشود و یک ظرفیت تولیدی واحد ندارد | تمامی مجتمعهای پتروشیمی و صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
| 7 | پتروشیمی بوعلی سینا | ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۷۳۷۷۵ | تولید محصولات آروماتیکی | پارازایلین، بنزن، اورتوزایلین، رافینت و ریفورمیت | حدود ۱.۷۴ میلیون تن در سال؛ واحد پارازایلین نیز با ظرفیت ۴۹۰ هزار تن احیا شده است | صنایع پتروشیمی، تولید پلیاستر و PET، حلالها و صنایع شیمیایی |
| 8 | پتروشیمی فنآوران | ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۲۳۴۴۹ | تولید محصولات زنجیره متانول و اسید استیک | متانول، اسید استیک، مونوکسید کربن | حدود ۱.۲۹ میلیون تن در سال در ظرفیتهای اصلی | صنایع شیمیایی، رنگ و رزین، حلالها، چسب، مواد دارویی و تولید مواد واسطه |
| 9 | پتروشیمی شهید تندگویان | بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۷۲۰۰۳ | تولید مواد اولیه زنجیره پلیاستر | PTA و PET در گریدهای مختلف | حدود ۱.۵۸۸ میلیون تن در سال | نساجی، تولید بطری، بستهبندی، الیاف و صنایع پلیاستر |
| 10 | پتروشیمی خوزستان | ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۷۰۳۳۱ | تولید پلیمرهای مهندسی | ABS و سایر محصولات پلیمری مهندسی | حدود ۶۵ هزار تن در سال | خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع برق و الکترونیک و قطعات پلاستیکی مهندسی |
| 11 | پتروشیمی نوید زر شیمی | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۴؛ شماره عمومی فعلی با منبع معتبر احراز نشد | تولید پلیپروپیلن | پلیپروپیلن | حدود ۱۶۰ هزار تن در سال | بستهبندی، تولید قطعات پلاستیکی، نساجی، لوازم خانگی و خودرو |
| 12 | پتروشیمی رجال | ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ شماره عمومی فعلی با منبع معتبر احراز نشد | تولید پلیپروپیلن | پلیپروپیلن هموپلیمر، کوپلیمر رندوم و بلاک | حدود ۲۲۰ هزار تن در سال بر اساس اعلام اخیر شرکت | صنایع پلاستیک، بستهبندی، الیاف، قطعات خودرو و صنایع پاییندستی |
| 13 | پتروشیمی کارون | ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۲۲۷۵۰ | تولید ایزوسیاناتها و مواد شیمیایی | TDI، MDI، آنیلین، نیتروبنزن، اسید نیتریک و اسید کلریدریک | حدود ۳۶۹ هزار تن در سال | فوم و اسفنج، مبلمان، خودروسازی، عایقهای ساختمانی، لوازم خانگی و پلییورتان |
| 14 | پتروشیمی آریا فسفریک جنوب | سایت داخلی پتروشیمی رازی، ماهشهر؛ ۰۶۱-۵۲۲۶۲۸۰۹ | تولید مواد و کودهای فسفاته | اسید فسفریک و کودهای فسفاته از جمله DAP | حدود ۱۲۵ هزار تن در سال | کشاورزی، تولید کود و صنایع شیمیایی مرتبط با فسفات |
| 15 | پتروشیمی غدیر | ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۳۴۴۵۱۶۶ | تولید زنجیره کلر و PVC | PVC و VCM | حدود ۲۷۰ هزار تن در سال | لوله و اتصالات، کابل، پروفیل، صنایع ساختمانی، پزشکی و محصولات پلاستیکی |
| 16 | پتروشیمی اروند | ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۲۶۰۰۰ | تولید محصولات کلرآلکالی و زنجیره PVC | کلر، سود سوزآور، EDC، VCM و PVC | حدود ۲.۸۳۴ میلیون تن در سال | لوله و اتصالات، کابل، پروفیل، مواد شوینده، صنایع شیمیایی و پلاستیک |
| 17 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ماهشهر، سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛ ۰۶۱-۵۲۱۱۲۸۸۶ تا ۹۰ | تولید لاستیکهای مصنوعی | استایرن بوتادین رابر و پلیبوتادین رابر | حدود ۹۲ هزار تن در سال ظرفیت اسمی مجتمع | تایرسازی، قطعات لاستیکی خودرو، کفش، تسمه، شیلنگ و صنایع لاستیک |
| 18 | پتروکیمیای ابن سینا فاز ۱ | ماهشهر، سایت ۲، بلوار توسعه؛ ۰۲۱-۴۵۳۰۳۰۳۰ | تولید انیدرید مالئیک و مشتقات آن | انیدرید مالئیک، ایزوبوتان و محصولات مرتبط | حدود ۱۰۳ هزار تن در سال در ظرفیتهای درجشده برای مجتمع | رزینها، صنایع شیمیایی، افزودنیهای روغن، الیاف و صنایع پاییندستی |
درج دیدگاه