شهرستان کنگان، بهویژه محدوده صنعتی شیرینو، یکی از بخشهای مهم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است و تعدادی از مجتمعها و طرحهای بزرگ پتروشیمی در این محدوده قرار گرفتهاند. لیست پتروشیمی های کنگان برای خریداران مواد اولیه، بازرگانان و تولیدکنندگان اهمیت زیادی دارد؛ چون با شناخت محصول، ظرفیت و راههای ارتباطی هر مجموعه، پیدا کردن تولیدکننده مناسب و گرفتن استعلام قیمت آسانتر میشود.

جدول اطلاعات پتروشیمی های کنگان
در جدول زیر مشخصات مهم پتروشیمیهای این محدوده را یکجا میبینید. علاوه بر آدرس و شماره تماس، محصولات شاخص و ظرفیت تولید هر مجموعه نیز درج شده تا بتوانید بر اساس نوع ماده اولیه مورد نیاز، گزینه مناسبتری را برای استعلام و خرید پیدا کنید.
| ردیف | شرکت | آدرس مجتمع | شماره تماس | حوزه فعالیت | محصولات شاخص | ظرفیت تولید | صنایع مصرفکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پتروشیمی بوشهر | استان بوشهر، شهرستان کنگان، محدوده شیرینو، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۳۲۸۴۸۸ | تولید متانول، الفین و محصولات زنجیره پاییندستی | متانول، اتیلن، اتیلن گلایکول، پلیاتیلن، اسید استیک، گوگرد | بیش از ۵ میلیون تن در سال برای مجموعه طرحها | صنایع پلیمر، پلاستیک، نساجی، بستهبندی و صنایع شیمیایی |
| 2 | پتروشیمی کاویان | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۳۲۴۳۸۱ | تولید اتیلن و تامین خوراک مجتمعهای پاییندستی | اتیلن | ۲ میلیون تن در سال | پلیاتیلن، PVC، اتیلن گلایکول و سایر صنایع پاییندستی اتیلن |
| 3 | پتروشیمی سبلان | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۳۲۳۰۵۱ | تولید متانول | متانول | ۱.۶۵ میلیون تن در سال | صنایع شیمیایی، تولید حلال، فرمالدهید، اسید استیک و صنایع پاییندستی متانول |
| 4 | پتروشیمی آپادانا خلیج فارس | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۳۲۲۷۶۷ | تولید متانول | متانول | ۱.۶۵ میلیون تن در سال | صنایع شیمیایی، حلالها، فرمالدهید، اسید استیک و صنایع پاییندستی |
| 5 | پتروشیمی هنگام | استان بوشهر، محدوده صنعتی شیرینو، منطقه ویژه اقتصادی پارس، فاز ۲ پتروشیمیها | ۰۷۷-۹۱۵۷۰۳۳۰ | تولید آمونیاک و اوره | آمونیاک، اوره | حدود ۷۲۵ هزار تن آمونیاک و ۱.۱۵۵ میلیون تن اوره در سال | کشاورزی، تولید کود شیمیایی و صنایع شیمیایی |
| 6 | پتروشیمی دماوند انرژی | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۳۲۲۷۰۰ | تامین یوتیلیتی و خدمات جانبی مجتمعهای پتروشیمی | برق، آب، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای صنعتی | محصول پتروشیمی تولید نمیکند و ظرفیت آن بر اساس خدمات یوتیلیتی تعریف میشود | مجتمعهای پتروشیمی و واحدهای صنعتی منطقه |
| 7 | پتروشیمی مرجان | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۳۲۳۱۰۰ | تولید متانول | متانول | ۱.۶۵ میلیون تن در سال | صنایع شیمیایی، حلالها، فرمالدهید، اسید استیک و سوخت |
| 8 | پتروشیمی پارس گلایکول | استان بوشهر، شهرستان کنگان، محدوده شیرینو، فاز ۲ پتروشیمیها | ۰۷۷-۳۷۲۹۳۳۷۵ | تولید اتیلن گلایکول | منواتیلن گلایکول، دیاتیلن گلایکول، تریاتیلن گلایکول | حدود ۵۵۳۵۰۰ تن در سال | صنایع PET و پلیاستر، نساجی، ضدیخ و صنایع شیمیایی |
| 9 | پتروشیمی پلیپروپیلن سپهر مکران | استان بوشهر، محدوده شیرینو و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | — | تولید پلیپروپیلن | پلیپروپیلن | طرح در حال اجرا؛ ظرفیت نهایی در منابع عمومی بهصورت قطعی یکسان اعلام نشده است | بستهبندی، خودروسازی، نساجی، لوازم مصرفی و صنایع پلاستیک |
| 10 | مهر پترو کیمیا | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۲۹۳۳۴۰ | تولید پروپیلن و پلیپروپیلن از پروپان | پروپیلن، پلیپروپیلن | ۴۵۰ هزار تن پروپیلن و ۴۵۰ هزار تن پلیپروپیلن در سال در ظرفیت طراحی | خودروسازی، بستهبندی، نساجی، صنایع غذایی، پزشکی، بهداشتی و قطعات پلاستیکی |
| 11 | پتروشیمی هرمز خلیج فارس | استان بوشهر، شهرستان کنگان، فاز ۲ و مجاورت طرحهای منطقه | — | تولید الفین و محصولات مرتبط با زنجیره پلیمر | اتیلن، پروپیلن و محصولات جانبی | ظرفیت پروژه بر اساس طرحهای توسعهای تعیین میشود | صنایع پلیمر، پلاستیک، مواد شیمیایی و صنایع پاییندستی |
| 12 | پتروشیمی کیان | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۲۹۷۳۳۸ | تولید الفین و توسعه زنجیره پلیمر و آروماتیک | اتیلن، پروپیلن، بنزن و محصولات پاییندستی | ظرفیت طراحی واحد الفین حدود ۲ میلیون تن در سال | صنایع پلیمر، پلاستیک، رنگ، رزین و مواد شیمیایی |
| 13 | پتروشیمی آرین متانول | استان بوشهر، محدوده منطقه ویژه اقتصادی پارس | — | تولید متانول | متانول | حدود ۱.۶۵ میلیون تن در سال | صنایع شیمیایی، حلالها، فرمالدهید، اسید استیک و صنایع پاییندستی |
| 14 | رایان پلیمر پویا | استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی پارس، محدوده کنگان | — | تولید محصولات پلیمری | پلیاتیلن و محصولات پلیمری | ظرفیت نهایی طرح نیازمند استعلام پروژه است | بستهبندی، قطعات خودرو، لوازم برقی و صنایع پلاستیک |
| 15 | پتروشیمی مهر | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | ۰۷۷-۳۷۳۲۳۵۷۵ | تولید پلیاتیلن سنگین | پلیاتیلن سنگین | ۳۰۰ هزار تن در سال | بستهبندی، تولید فیلم، لوله و اتصالات و قطعات پلاستیکی |
| 16 | کیمیای پارس خاورمیانه | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۳۲۷۸۰۰ | تولید متانول | متانول | ۱.۶۵ میلیون تن در سال | صنایع شیمیایی، حلالها، فرمالدهید، اسید استیک و سوخت |
| 17 | پتروشیمی دنا | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۲۹۴۴۱۳ | تولید متانول | متانول | ظرفیت طراحی ۱.۶۵ میلیون تن در سال | صنایع شیمیایی، حلالها، فرمالدهید و اسید استیک |
| 18 | پتروشیمی لاوان | استان بوشهر، شهرستان کنگان، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز ۲ | ۰۷۷-۳۷۲۹۲۰۰۰ | توسعه زنجیره تولید مواد پتروشیمی | محصولات زنجیره متانول و مواد شیمیایی | ظرفیت بر اساس طرح توسعه تعیین میشود | صنایع شیمیایی، کود شیمیایی و صنایع پاییندستی |
جمع بندی
لیست پتروشیمی های کنگان، میتواند برای خریداران و فعالان بازار مواد اولیه یک مرجع کاربردی برای پیدا کردن تولیدکنندگان و شروع فرایند استعلام باشد. تنوع محصولات این منطقه، از متانول و اتیلن گرفته تا پلیاتیلن، پلیپروپیلن، اتیلن گلایکول، آمونیاک و اوره، امکان تامین مواد اولیه صنایع مختلف را فراهم کرده است.
برای خرید عمده، بهتر است فقط به یک قیمت اکتفا نکنید و محصول را از نظر گرید، کیفیت، مقدار قابل عرضه، شرایط پرداخت و هزینه حمل نیز بررسی کنید. دریافت چند استعلام و مقایسه قیمت نهایی، امکان انتخاب تامینکننده مناسبتر و کاهش هزینه خرید را افزایش میدهد؛ بنابراین، اگر هدف شما خرید مواد پتروشیمی، تامین خوراک تولید، خرید عمده یا پیدا کردن تولیدکننده مستقیم است، میتوانید از این فهرست برای شناسایی گزینههای مناسب و شروع مذاکرات تجاری استفاده کنید.

درج دیدگاه